Горячекатаный стальной лист (листовая заготовка) - плоский лист из углеродистой и низколегированной стали, изготовленный посредством горячей катки.
Характеристики горячекатаного листа:
Способ изготовления: горячее катание
Марки стали: ст. 1-2сп/пс и 3сп/пс5 – горячекатаный; ст. 3сп/пс – рифленый;
ГОСТ, ТУ: 16523-89, 980-94, 8568-77 – рифленый, 36.26.11-5-89
Толщина листовой заготовки: от 1,5 до 50 мм;
Размеры листовой заготовки: от 1000х2000 мм до 2000х8000 мм – горячекатаный; толщиной 4, 5, 6, 8, 10 мм; от 1250х2500 до 1500х6000 мм - рифленый
Плоскостность (для просечно-вытяжного): высокая (ПВ)
ООО «ТД ВОСТОК» предлагает Вашему вниманию тонкий и толстый лист из горячекатаной стали, углеродистой обычной и низколегированной, который подразделяется на:
Представлен широкий сортамент сталей, марок, видов ПВЛ. Вся продукция сертифицирована и производится согласно ГОСТ.
Купить лист горячекатаный по разумной цене можно
позвонив по телефону: +7 (495) 640-26-63.
Калькулятор используется для расчета массы металлических изделий. Нужно выбрать форму изделия, материал (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дюралюминий, титан, медь), размеры. В результате калькулятор определяет вес изделия, исходя из выбранных параметров
Прайс-лист на Горячекатаный стальной лист
Наименование товара | Характеристика номенклатуры | Валюта | Цена, руб за тонну | Купить | |||
Лист Г/К | |||||||
Лист Г/К 1.5х1250х2500 ст1-2сп/пс | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 1.5х1250х2500 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.0х1000х2000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.0х1000х2000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь (ТУ) | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.5х1250х2500 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.5х1250х2500 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 2.5х1250х2500 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 3.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 3.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 3.0х1250х2500 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 3.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 3.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 4.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 4.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 4.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 4.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 75 900,00 | ||||
Лист Г/К 5.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 5.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 5.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 5.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 6.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 6.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | ОМК-Сталь | руб. | 75 900,00 | ||||
Лист Г/К 6.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 8.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 8.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 10.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 10.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 12.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | НЛМК | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 12.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 14.0х1500х6000 ст3сп/пс2 | Северсталь | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 14.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | МЕЧЕЛ | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 14.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 66 500,00 | ||||
Лист Г/К 16.0х1500х6000 ст3сп/пс2 | Северсталь | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист Г/К 16.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | МЕЧЕЛ | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 16.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 18.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | руб. | 66 500,00 | |||||
Лист Г/К 18.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Северсталь | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 18.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 47 000,00 | ||||
Лист Г/К 20.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | МЕЧЕЛ | руб. | 47 000,00 | ||||
Лист Г/К 20.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 22.0х2000х8000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 66 000,00 | ||||
Лист Г/К 25.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 30.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | руб. | 66 500,00 | |||||
Лист Г/К 30.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 36.0х2000х6600 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 47 000,00 | ||||
Лист Г/К 40.0х1500х5800-6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 67 000,00 | ||||
Лист Г/К 40.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 69 000,00 | ||||
Лист Г/К 50.0х1500х6400 ст3сп/пс5 | Ашинский МЗ | руб. | 47 000,00 | ||||
Лист низколегированный 3.0х1250х2500 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 4.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 4.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 4.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ОМК-Сталь | руб. | 71 700,00 | ||||
Лист низколегированный 5.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 5.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ОМК-Сталь | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 6.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 6.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 6.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | ОМК-Сталь | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 6.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | Северсталь | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 7.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 7.0х450х9000 ст09Г2-15 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 8.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 8.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 81 700,00 | ||||
Лист низколегированный 10.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 10.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 71 700,00 | ||||
Лист низколегированный 12.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 12.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | НЛМК | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 12.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | Северсталь | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 14.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 14.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | МЕЧЕЛ | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 14.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | Северсталь | руб. | 81 700,00 | ||||
Лист низколегированный 14.0х1500х6900 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 14.0х1800х12000 ст09Г2С-12(S355J2) | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 16.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 16.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | МЕЧЕЛ | руб. | 81 700,00 | ||||
Лист низколегированный 16.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | Северсталь | руб. | 71 700,00 | ||||
Лист низколегированный 18.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | МЕЧЕЛ | руб. | 71 700,00 | ||||
Лист низколегированный 18.0х1500х6400-7000 ст09Г2С-12 | руб. | 81 700,00 | |||||
Лист низколегированный 20.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | МЕЧЕЛ | руб. | 71 700,00 | ||||
Лист низколегированный 20.0х2000х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 71 700,00 | |||||
Лист низколегированный 20.0х2000х6000 ст09Г2С-12 | Ашинский МЗ | руб. | 81 700,00 | ||||
Лист низколегированный 25.0х1500х6000 ст09Г2С-12 | Ашинский МЗ | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 25.0х2000х6000 ст09Г2С-12 | Ашинский МЗ | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 28.0х2000х6500 ст09Г2С-12 | Ашинский МЗ | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 30.0х2000х6000 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 30.0х2000х6000 ст09Г2С-12 | Ашинский МЗ | руб. | 69 700,00 | ||||
Лист низколегированный 30.0х2100х12000 ст09Г2С-12(S355J2) | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 40.0х2000х6000-6300 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист низколегированный 50.0х1500х6000-6900 ст09Г2С-12 | руб. | 69 700,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х2800 ст3 | руб. | 73 500,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х3200 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х700х2800 ст3 | руб. | 48 800,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х900х2900 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х1000-2000 ст3 | руб. | 67 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2500 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2800 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-410х1000х2200 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-410х1000х2400 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х2200 ст3 | руб. | 67 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3000 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3300 ст3 | руб. | 69 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х1000-2000 ст3 | руб. | 65 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х2800 ст3 | руб. | 65 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2300 ст3 | руб. | 65 000,00 | |||||
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2600 ст3 | руб. | 65 000,00 | |||||
Лист рифленый 3сп/пс 10.0 | 1250 х 2500, чечевица | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 4.0 | 1500 х 6000, ромбический | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 4.0 | 1500 х 6000,чечевица | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 5.0 | 1500 х 6000, ромбический | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 5.0 | 1500 х 6000, чечевица | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 6.0 | 1500 х 6000, ромбический | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 6.0 | 1500 х 6000, чечевица | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 8.0 | 1500 х 6000, ромбический | руб. | 68 000,00 | ||||
Лист рифленый 3сп/пс 8.0 | 1500 х 6000, чечевица | руб. | 68 000,00 |
Скачать прайс