ООО «ТД ВОСТОК» реализует широкий сортамент всех типов сортового металлопроката: от простого до фасонного (общего и специального назначения).
Наименование товара | Характеристика номенклатуры | Валюта | Цена, руб за тонну | ||||
Арматура | |||||||
А1,Круг,Катанка | |||||||
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс | бухты | руб. | 72 000,00 | ||||
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 73 500,00 | ||||
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс | бухты | руб. | 36 900,00 | ||||
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 67 950,00 | ||||
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | бухты | руб. | 68 550,00 | ||||
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 67 800,00 | ||||
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | бухты | руб. | 68 100,00 | ||||
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | дл=11.7м | руб. | 68 100,00 | ||||
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 70 500,00 | ||||
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | н/д | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф14 ст3сп/пс | дл=11.7м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф14 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс | дл=11.7м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс | дл=11.7м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс | н/д | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф22 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф22 ст3сп/пс | н/д | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс | н/д | руб. | 65 400,00 | ||||
Арматура А-1 ф28 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 68 100,00 | ||||
Арматура А-1 ф32 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 68 100,00 | ||||
Арматура А-1 ф36 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 68 100,00 | ||||
Арматура А-1 ф40 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 68 100,00 | ||||
Катанка ф06.5 ст3сп/пс | бухты | руб. | 67 500,00 | ||||
Катанка ф06.5 ст3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 67 500,00 | ||||
Катанка ф08 ст3сп/пс | бухты | руб. | 67 500,00 | ||||
Круг об. ф14 ст3 | бухты | руб. | 67 500,00 | ||||
Круг об. ф24 ст3 | дл=6.0м | руб. | 67 000,00 | ||||
А3, А500С | |||||||
Арматура А-3 ф06 25Г2С | бухты | руб. | 69 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф06 25Г2С | дл=6.0м | руб. | 69 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф08 25Г2С | бухты | руб. | 69 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф08 35ГС | бухты | руб. | 69 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф10 25Г2С | бухты | руб. | 67 800,00 | ||||
Арматура А-3 ф10 35ГС | бухты | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф12 25Г2С | дл=11.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф12 25Г2С | н/д | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф12 35ГС | бухты | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф14 25Г2С | дл=11.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф14 35ГС | бухты | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф16 25Г2С | дл=11.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура А-3 ф16 25Г2С | н/д | руб. | 64 800,00 | ||||
Арматура А-3 ф16 35ГС | дл=11.7м | руб. | 64 800,00 | ||||
Арматура А-3 ф18 25Г2С | дл=11.7м | руб. | 64 800,00 | ||||
Арматура А-3 ф20 25Г2С | дл=11.7м | руб. | 64 800,00 | ||||
Арматура А-3 ф20 35ГС | дл=11.7м | руб. | 64 800,00 | ||||
Арматура А-3 ф22 35ГС | дл=11.7м | руб. | 64 800,00 | ||||
Арматура А500С ф06 | бухты | руб. | 72 200,00 | ||||
Арматура А500С ф06 | дл=6.0м | руб. | 73 500,00 | ||||
Арматура А500С ф08 | бухты | руб. | 67 950,00 | ||||
Арматура А500С ф08 | дл=11.7м | руб. | 68 400,00 | ||||
Арматура А500С ф08 | дл=6.0м | руб. | 68 400,00 | ||||
Арматура А500С ф10 | бухты | руб. | 71 400,00 | ||||
Арматура А500С ф10 | дл=11.7м | руб. | 63 600,00 | ||||
Арматура А500С ф12 | бухты | руб. | 63 600,00 | ||||
Арматура А500С ф12 | дл=11.7м | руб. | 67 950,00 | ||||
Арматура А500С ф12 | дл=6.0м | руб. | 61 200,00 | ||||
Арматура А500С ф12 | н/д | руб. | 61 200,00 | ||||
Арматура А500С ф14 | дл=11.7м | руб. | 37 800,00 | ||||
Арматура А500С ф14 | н/д | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф16 | дл=11.7м | руб. | 39 900,00 | ||||
Арматура А500С ф16 | н/д | руб. | 39 900,00 | ||||
Арматура А500С ф18 | дл=11.7м | руб. | 39 900,00 | ||||
Арматура А500С ф18 | н/д | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф20 | дл=11.7м | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф20 | н/д | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф22 | дл=11.7м | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф22 | н/д | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф25 | дл=11.7м | руб. | 61 200,00 | ||||
Арматура А500С ф25 | н/д | руб. | 61 200,00 | ||||
Арматура А500С ф28 | дл=11.7м | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф28 | н/д | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф32 | дл=11.7м | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф32 | н/д | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф36 | дл=11.7м | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф40 | дл=11.7м | руб. | 60 900,00 | ||||
Арматура А500С ф40 | дл=11.7м, | руб. | 60 900,00 | ||||
Ат800 | |||||||
Арматура Ат800 ф12 | дл=11.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура Ат800 ф12 | дл=6.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура Ат800 ф12 | дл=7.6м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура Ат800 ф14 | дл=11.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура Ат800 ф14 | дл=6.7м | руб. | 66 000,00 | ||||
Арматура Ат800 ф14 | дл=7.6м | руб. | 66 000,00 | ||||
Балка | |||||||
Балка 10 ст3сп/пс5 | дл=9,0м с ост., имп. | руб. | 57 000,00 | ||||
Балка 12 ст3сп/пс5 | дл=9,0м с ост., имп. | руб. | 60 000,00 | ||||
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 60 000,00 | ||||
Балка 14 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 60 600,00 | ||||
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 57 000,00 | ||||
Балка 16 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 60 000,00 | ||||
Балка 18 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 54 000,00 | ||||
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 54 000,00 | ||||
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 69 900,00 | ||||
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 76 100,00 | ||||
Балка 20 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 75 600,00 | ||||
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 75 600,00 | ||||
Балка 24 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 54 000,00 | ||||
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 57 000,00 | ||||
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 52 000,00 | ||||
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 53 500,00 | ||||
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 54 000,00 | ||||
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 52 000,00 | ||||
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 76 100,00 | ||||
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 69 000,00 | ||||
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 76 100,00 | ||||
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 76 100,00 | ||||
Балка 30 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 77 700,00 | ||||
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 75 100,00 | ||||
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 75 100,00 | ||||
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 36 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 75 600,00 | ||||
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, свар. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, свар. | руб. | 76 700,00 | ||||
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 76 700,00 | ||||
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 45 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 100,00 | ||||
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 800,00 | ||||
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 73 200,00 | ||||
Балка 20,0(Б1--Ш3)--50,0(Б1----Ш4) ст09ГС-12 | дл=12,0м с ост. | от 70 000,00 | |||||
Квадрат | |||||||
Квадрат г/к 8*8 ст3 | дл=6.0м | руб. | 78 210,00 | ||||
Квадрат г/к 8*8 ст3 | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Квадрат г/к 10*10 ст3 | дл=6.0м | руб. | 77 210,00 | ||||
Квадрат г/к 10*10 ст3 | дл=6.0м с ост., Ревякинский МЗ | руб. | 77 210,00 | ||||
Квадрат г/к 12*12 ст3 | дл=6.0м | руб. | 80 210,00 | ||||
Квадрат г/к 12*12 ст3 | н/д | руб. | 77 210,00 | ||||
Квадрат г/к 14*14 ст3 | дл=6.0м | руб. | 80 210,00 | ||||
Квадрат г/к 16*16 ст3 | дл=6.0м | руб. | 63 210,00 | ||||
Квадрат г/к 16*16 ст3 | н/д | руб. | 77 210,00 | ||||
Квадрат г/к 18*18 ст3 | дл=5.0м | руб. | 80 210,00 | ||||
Квадрат г/к 20*20 ст3 | дл=6.0м | руб. | 102 120,00 | ||||
Квадрат г/к 20*20 ст3 | н/д | руб. | 75 210,00 | ||||
Квадрат г/к 22*22 ст3 | н/д | руб. | 78 210,00 | ||||
Квадрат г/к 25*25 ст3 | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Квадрат г/к 25*25 ст45 | н/д | руб. | 77 210,00 | ||||
Квадрат г/к 32*32 ст45 | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Квадрат г/к 40*40 ст3 | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Круг | |||||||
Круг конструкционный ст20 ф50 | н/д | руб. | 62 120,00 | ||||
Круг конструкционный ст20 ф56 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст20 ф60 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст20 ф70 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф40 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф45 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф56 | н/д | руб. | 56 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф60 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф70 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф80 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст40Х ф95 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст45 ф30 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг конструкционный ст45 ф56 | дл=6.0м | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг Р ст40Х13 ф15 | руб. | 59 210,00 | |||||
Круг Р ст40Х13 ф18 | руб. | 69 210,00 | |||||
Круг Р ст40Х13 ф20 | руб. | 63 210,00 | |||||
Круг ст09Г2С ф110 | н/д | руб. | 61 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф120 | н/д | руб. | 58 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф22 | дл=6.0м | руб. | 58 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф25 | дл=6.0м | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф40 | дл=6.0м | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф60 | дл=6.0м | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф60 | н/д | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф65 | дл=6.0м | руб. | 59 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф70 | н/д | руб. | 60 210,00 | ||||
Круг ст09Г2С ф80 | н/д | руб. | 60 210,00 | ||||
Круг ст3 ф34 | дл=6.0м | руб. | 61 210,00 | ||||
Круг ст3 ф45 | дл=6.0м | руб. | 59 210,00 | ||||
Полоса | |||||||
Полоса г/к 12х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 140 210,00 | ||||
Полоса г/к 12х 6 ст3сп | н/д | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 140 210,00 | ||||
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | н/д | руб. | 103 210,00 | ||||
Полоса г/к 16х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 16х10 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х 6 ст3сп | н/д | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 96 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х 8 ст3сп | н/д | руб. | 96 210,00 | ||||
Полоса г/к 20х12 ст3сп | н/д | руб. | 45 020,00 | ||||
Полоса г/к 20х16 ст45 | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | н/д | руб. | 78 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х 6 ст3сп | н/д | руб. | 79 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х 8 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х10 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х12 ст45 | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х16 ст3сп | н/д | руб. | 125 210,00 | ||||
Полоса г/к 25х16 ст45 | н/д | руб. | 140 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 3 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ВВ СМЦ | руб. | 120 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 103 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=6.0м, Брянский МЗ | руб. | 120 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 87 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | н/д | руб. | 87 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х10 ст3сп | дл=3.0м | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х10 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х12 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 30х20 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 32х20 ст45 | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 32х25 ст45 | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 35х14 ст3сп | н/д | руб. | 63 210,00 | ||||
Полоса г/к 36х 4 ст3сп | н/д | руб. | 102 120,00 | ||||
Полоса г/к 36х 5 ст3сп | н/д | руб. | 102 120,00 | ||||
Полоса г/к 36х 6 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 36х 8 ст3сп | н/д | руб. | 112 120,00 | ||||
Полоса г/к 36х10 ст3сп | н/д | руб. | 112 120,00 | ||||
Полоса г/к 36х12 ст3сп | н/д | руб. | 112 120,00 | ||||
Полоса г/к 36х12 ст45 | н/д | руб. | 82 120,00 | ||||
Полоса г/к 40х 3 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 76 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | н/д | руб. | 81 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | н/д | руб. | 74 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 6 ст45 | н/д | руб. | 81 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х 8 ст3сп | н/д | руб. | 80 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х10 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х10 ст3сп | н/д | руб. | 82 910,00 | ||||
Полоса г/к 40х12 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 88 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х12 ст3сп | н/д | руб. | 87 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х14 ст3сп | н/д | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х20 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х25 ст10 | н/д | руб. | 102 120,00 | ||||
Полоса г/к 40х25 ст45 | н/д | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 40х32 ст45 | н/д | руб. | 90 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х 4 ст3сп | н/д | руб. | 140 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х 5 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 99 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х 6 ст3сп | н/д | руб. | 140 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 132 120,00 | ||||
Полоса г/к 45х 8 ст3сп | н/д | руб. | 125 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х10 ст3сп | н/д | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х12 ст35 | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х12 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х12 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х12 ст45 | н/д | руб. | 112 120,00 | ||||
Полоса г/к 45х14 ст3сп | н/д | руб. | 120 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х14 ст45 | н/д | руб. | 120 120,00 | ||||
Полоса г/к 45х16 ст35 | н/д | руб. | 112 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х16 ст3сп | н/д | руб. | 140 210,00 | ||||
Полоса г/к 45х16 ст45 | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 123 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 5 ст45 | дл=6.0м | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 5 ст45 | н/д | руб. | 79 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 80 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | н/д | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х10 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х12 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 71 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х12 ст3сп | н/д | руб. | 77 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х12 ст45 | н/д | руб. | 80 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х14 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х16 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х16 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х30 ст35 | н/д | руб. | 81 210,00 | ||||
Полоса г/к 50х30 ст3сп | н/д | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ВВ СМЦ | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 85 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 85 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | н/д | руб. | 71 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 85 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 90 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х 8 ст3сп | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х10 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х10 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х12 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 99 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х12 ст3сп | н/д | руб. | 123 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х14 ст3сп | н/д | руб. | 123 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х16 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 123 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х16 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х25 ст3сп | н/д | руб. | 79 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х30 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 60х40 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 65х12 ст3сп | н/д | руб. | 75 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х 6 ст3сп | дл=4.5-5.0 м | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х 6 ст3сп | н/д | руб. | 82 120,00 | ||||
Полоса г/к 70х 8 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х10 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х12 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х20 ст3сп | н/д | руб. | 76 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х25 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 70х30 ст3сп | н/д | руб. | 99 210,00 | ||||
Полоса г/к 75х 4 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 89 210,00 | ||||
Полоса г/к 75х 6 ст3сп | н/д | руб. | 93 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х 4 ст3сп | н/д | руб. | 80 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х 5 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х 6 ст3сп | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х 8 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х 8 ст3сп | н/д | руб. | 73 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х10 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х10 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х12 ст3сп | дл=5.8м | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х12 ст3сп | н/д | руб. | 76 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х16 ст3сп | н/д | руб. | 81 210,00 | ||||
Полоса г/к 80х20 ст3сп | н/д | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 85х 6 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 90х 6 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 90х 8 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 90х10 ст3сп | н/д | руб. | 82 120,00 | ||||
Полоса г/к 90х12 ст3сп | н/д | руб. | 81 210,00 | ||||
Полоса г/к 90х45 ст45 | дл=6.0м | руб. | 81 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х 4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ВВ СМЦ | руб. | 86 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х 5 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х 5 ст3сп | н/д | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х 6 ст3сп | дл=5.0м | руб. | 130 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х 6 ст3сп | н/д | руб. | 96 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х 8 ст3сп | н/д | руб. | 83 210,00 | ||||
Полоса г/к 100х10 ст3сп | н/д | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 110х10 ст3сп | дл=6.0м | руб. | 82 120,00 | ||||
Полоса г/к 120х 4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ВВ СМЦ | руб. | 84 210,00 | ||||
Полоса г/к 120х 5 ст3сп | н/д | руб. | 89 210,00 | ||||
