Фильтры и грязевики – это тип запорной трубопроводной арматуры, предназначенный для очистки рабочей среды и улавливания различных механических примесей и загрязнений.
Характеристики фильтров и грязевиков:
Проход условный (Ду): от 15 до 50 мм
Давление условное (Ру): 10, 16 кгс/см2
Температуры рабочих сред: от 90 до 150° С
Типы присоединения: муфтовое, фланцевое
ООО «ТД ВОСТОК» представляет вертикальные грязевики и сетчатые и муфтовые магнитомеханические фильтры (ФММ) – фильтры с магнитными вставками, – стальные, чугунные и латунные.
Грязевики и фильтры на ООО «ТД ВОСТОК» представляют собой прекрасный сортамент материалов, диаметров, размеров ячеек фильтрующего элемента. Продукция отличается разнообразием рабочих сред: вода, пар, конденсат, газ; имеет широкую область применения.
Продолжительность службы – 10 лет.
Цены на грязевики и фильтры уточняйте
у менеджеров по телефону: +7 (495) 640-26-63.
Калькулятор используется для расчета массы металлических изделий. Нужно выбрать форму изделия, материал (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дюралюминий, титан, медь), размеры. В результате калькулятор определяет вес изделия, исходя из выбранных параметров
Прайс-лист на Фильтры, грязевики
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Сетка, микрон | Dy | Кол-во шт. в уп-ке | Цена с НДС |
174214010 | Фильтр сетчатый | 400 | 15 | 160 | 55,00 |
174214011 | Seagull | 400 | 20 | 120 | 85,00 |
174214012 | 400 | 25 | 80 | 123,99 | |
174214013 | латунь, муфтовый, | 500 | 32 | 40 | 222,01 |
174214014 | вода, | 500 | 40 | 32 | 310,00 |
174214015 | Ру 16, T 120оС | 500 | 50 | 20 | 481,99 |
174200010 | Фильтр сетчатый | 400 | 15 | 150 | 60,00 |
174200011 | (Бологое) | 400 | 20 | 100 | 92,80 |
латунь, муфтовый, | |||||
вода, Ру 16, T 100оС | |||||
174202012 | Фильтр сетчатый | 400 | 25 | 130,00 | |
(Беларусь) | |||||
латунь, муфтовый, | |||||
вода, Ру 16, T 90оС | |||||
174100004 | Грязевик вертикальный | 40 | 1 | 2 470,00 | |
174100005 | сталь, фланцевый, | 50 | 1 | 2 690,00 | |
174100006 | для очистки воды | 65 | 1 | 3 899,99 | |
174100007 | от взвешенных частиц, грязи | 80 | 1 | 4 750,00 | |
174100008 | в системах водяного отопления, | 100 | 1 | 5 820,00 | |
174100009 | Ру 10, T 150оС | 125 | 1 | 7 260,00 | |
174100010 | 150 | 1 | 8 710,00 | ||
174100011 | 200 | 1 | 12 340,00 | ||
174300302 | Фильтр ФММ | 25 | 1 | 680,00 | |
174300303 | чугун, муфтовый, | 32 | 1 | 800,00 | |
174300304 | магнитомеханический, | 40 | 1 | 960,00 | |
для улавливания стойких | |||||
механических примесей, | |||||
в том числе | |||||
ферромагнетиков | |||||
Ру 16, T 150оС | |||||
174300405 | Фильтр ФМФ | 50 | 1 | 1 650,00 | |
174300406 | чугун, фланцевый, | 65 | 1 | 2 050,00 | |
174300407 | магнитомеханический, | 80 | 1 | 2 550,00 | |
174300408 | для улавливания стойких | 100 | 1 | 3 250,00 | |
174300410 | механических примесей, | 150 | 1 | 11 500,00 | |
174300411 | в том числе | 200 | 1 | 20 600,00 | |
ферромагнетиков, | |||||
Ру 16, T 150оС |